| Power | 24.6 HP @ 3,000 RPM |
| Torque | 48 Lb-Ft |
| Speed | 1200-3200 RPM |
| Type | Water cooled 4-cyinder 4 stroke diesel engine |
| Exhaust Certificate | EPA Final Tier 4 |
| Dimensions | 24.6 x 17.7 x 26.4 In. |
| Injection System | Mechanical; indirect injection in swirl chamber |
| Datasheet | 3F35E Datasheet |
3F35E

3F45E

4F45E

| Power | 24.6 HP @ 2,500 RPM |
| Torque | 56 Lb-Ft |
| Speed | 1000-2500 RPM |
| Type | Water cooled 4-cylinder 4 stroke diesel engine |
| Exhaust Certificate | EPA Final Tier 4 |
| Dimensions | 24.3 x 17.8 x 26.4 In. |
| Injection System | Mechanical; indirect injection in swirl chamber |
| Datasheet | 3F45E Datasheet |
| Power | 24.6 HP @ 1,800 RPM |
| Torque | 98 Lb-Ft |
| Speed | 1800 RPM Constant |
| Type | Water cooled 4-cylinder 4 stroke diesel engine |
| Exhaust Certificate | EPA Final Tier 4 |
| Dimensions | 29.1 x 17.8 x 26.4 In. |
| Injection System | Mechanical; indirect injection in swirl chamber |
| Datasheet | 4F45E Datasheet |






