The 4045 model John Deere engines are available as new or remanufactured replacement engines, depending on actual configuration of the core engine. Customer must provide us with the engine serial number and model number, located on the riveted data plate on the engine block.
Common options are:
- Custom Remanufactured Short Blocks, Long Blocks, Running Complete Engines, Drop-In Complete Engines with Electrical
- John Deere New Replacement Engines, Reman Long Blocks, and New Short Blocks
- John Deere Repower Engines and Power Units
- John Deere Export Only Replacement Engines
John Deere 4045 Engine Specifications
| Engine Overview | |
| Engine Configuration | Inline, 4-cylinder, 4-stroke Diesel |
| Displacement | 4.5 L |
| Compresion Ratio | 17.2 : 1 |
| Air Induction | Turbocharged or Non-Turbo |
| Internal Components | |
| Bore Diameter | 4.17 in. |
| Piston Stroke | 5.00 in. |
| Cylinder Liners | Replaceable Wet-Type Liners |
| Noise & Vibration Control | Internal Balance Shafts for Reduced Noise and Vibration |
| Cooling & Lubrication | |
| Keel Cooling | Optional |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Exhaust Manifold | Water-Cooled on Marine Engines |
| Lubrication System | Mounted Oil Filter with Combined Fill Cap and Dipstick |
| Fuel & Performance | |
| Fuel System | Mechanical and Electronic Fuel Injection Pump Options |
| Operating Engine Speed | 1,800-2,600 RPM |
| Low Idle Speed | 700-900 RPM |
| Peak Torque | 339-502 Lb-Ft |
| Peak Power | Up To 315 HP |
| Operating Characteristics | |
| Fuel Consumption | 5-48 L/Hr |
| Typical Engine Load | 40% to 60% Continuous |
| Typical Annual Operation Hours | 3,000-5,000 hours- smaller models 1,000-3,000 hours- larger models |
| Typical Full-Load Operation | Up to 16 hours continuously- smaller models approximately 1 hour every 12-hour operating period-larger models |
| Installation Information | |
| Dimensions (L x W x H) | 34.8 x 28.0 x 35.9 In. |
| Dry Weight | 1,019 Lb |
| Maximum Installation Angle | 12° Front Up; 0° Front Down |
| Marine Features | |
| Corrosion Protection | Marine-Grade Components Designed for Seawater Resistance |
| Emissions Compliance | Avalible in Non-Tier through Tier IV Configurations |
John Deere 4045 EPA Emission Tier Ratings
| Non-Tier | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF120 | 84 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF220 | 115 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM01 | 115 HP | 2,600 RPM |
| Tier I | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 48 HP | 2,250 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 70 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 78 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 80 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 82 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045DFM50 M2 | 84 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF150 | 84 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF150 | 90 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM50 GEN | 95 HP | 1,800 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF150 | 98 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF150 | 99 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF150 | 105 HP | 2,300 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF250 | 114 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF150 | 115 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF250 | 125 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF250 | 125 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM50 M3 | 135 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L High HP PowerTech | 4045HF150 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM50 M4 | 150 HP | 2,600 RPM |
| Tier II | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF270 | 74 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L NA PowerTech | 4045DF270 | 80 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF270 | 84 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF270 | 99 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF270 | 99 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF275 | 110 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF275 | 115 HP | 2,000 RPM |
| 4.5L Turbo PowerTech | 4045TF275 | 115 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM75 M2 | 121 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF275 | 125 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF275 | 125 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045TFM75 M3 | 135 HP | 2,600 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF275 | 139 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF275 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF475 | 160 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF475 | 173 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech | 4045HF475 | 173 HP | 2,400 RPM |
| Tier III | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 4.5L PowerTech M | 4045TF280 | 75 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech M | 4045TF280 | 80 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech M | 4045TF280 | 84 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech M | 4045HF280 | 99 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech M | 4045HF280 | 99 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech E | 4045TF285 | 84 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L PowerTech E | 4045TF285 | 85 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech E | 4045TF285 | 99 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech E | 4045HF285 | 115 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech E | 4045HF285 | 115 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech E | 4045HF285 | 125 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech E | 4045HF285 | 125 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L High Output PowerTech E | 4045HF285 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Plus | 4045HF485 | 149 HP | 2,000 RPM |
| 4.5L PowerTech Plus | 4045HF485 | 154 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L PowerTech Plus | 4045HF485 | 154 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Plus | 4045HF485 | 173 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045AFM85 M3 | 200 HP | 2,500 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045AFM85 M4 | 225 HP | 2,600 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045SFM85 M4 | 275 HP | 2,600 RPM |
| 4.5L PowerTech Marine | 4045SFM85 M5 | 315 HP | 2,800 RPM |
| Tier IV | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 4.5L PowerTech M | 4045TF290 | 74 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 84 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 84 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 99 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 99 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 115 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 115 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 122 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PWX | 4045HFC92 | 137 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 125 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 125 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 139 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 156 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech PVX | 4045HFC93 | 156 HP | 2,400 RPM |
| 4.5L Powertech High HP | 4045HFC93 | 173 HP | 2,200 RPM |
| 4.5L Powertech High HP | 4045HFC93 | 173 HP | 2,400 RPM |




