John Deere 6068 Engine Specifications
| Engine Overview | |
| Engine Configuration | Inline, 6-cylinder, 4-stroke Diesel |
| Displacement | 6.8 L |
| Compresion Ratio | 17.0 : 1 |
| Air Induction | Turbocharged or Non-Turbo |
| Internal Components | |
| Bore Diameter | 4.17 in. |
| Piston Stroke | 5.00 in. |
| Cylinder Liners | Replaceable Wet-Type Liners |
| Noise & Vibration Control | Internal Balance Shafts for Reduced Noise and Vibration |
| Cooling & Lubrication | |
| Keel Cooling | Optional |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Exhaust Manifold | Water-Cooled on Marine Engines |
| Lubrication System | Mounted Oil Filter with Combined Fill Cap and Dipstick |
| Fuel & Performance | |
| Fuel System | Mechanical and Electronic Fuel Injection Pump Options |
| Operating Engine Speed | 1,800-2,600 RPM |
| Low Idle Speed | 825-875 RPM |
| Peak Torque | 453-811 Lb-Ft |
| Peak Power | Up To 400 HP |
| Operating Characteristics | |
| Fuel Consumption | 15-76 L/Hr |
| Typical Engine Load | 40% to 60% Continuous |
| Typical Annual Operation Hours | 1,000-5,000 hours depending on application |
| Typical Full-Load Operation | Up to 16 hours continuously- smaller models approximately 1 hour every 12-hour operating period-larger models |
| Installation Information | |
| Dimensions (L x W x H) | Up to 45.7 x 24.5 x 44.4 In. |
| Dry Weight | 1,254-1,495 Lb |
| Maximum Installation Angle | 12°-15° Front Up; 0° Front Down |
| Marine Features | |
| Corrosion Protection | Marine-Grade Components Designed for Seawater Resistance |
| Emissions Compliance | Avalible in Non-Tier through Tier IV Configurations |
John Deere 6068 EPA Emission Tier Ratings
| Non-Tier | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF220 | 170 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF220 | 185 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM01 | 220 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF220 | 231 HP | 2,100 RPM |
| Tier I | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068DF150 | 125 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 126 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 148 HP | 2,300 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 150 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 155 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 157 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 161 HP | 1,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 165 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 166 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 168 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF150 | 170 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 172 HP | 2,300 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM50 M2 | 175 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF250 | 185 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 185 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 190 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 192 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF250 | 198 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF250 | 200 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM50 M3 | 200 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 205 HP | 1,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF120 | 208 HP | 1,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 210 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 223 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF250 | 225 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM50 M4 | 225 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF120 | 245 HP | 1,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 251 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF120 | 264 HP | 2,100 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068SFM50 M4 | 267 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF150 | 282 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF258 | 282 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068SFM50 M5 | 300 HP | 2,600 RPM |
| Tier II | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF275 | 135 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM76 | 148 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF275 | 165 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TF275 | 170 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF275 | 173 HP | 2,000 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF275 | 200 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068TFM75 M3 | 201 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF275 | 228 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF275 | 251 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF475 | 251 HP | 2,200 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF475 | 256 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF475 | 275 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF475 | 282 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068AFM75 M3 | 300 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068AFM75 M4 | 330 HP | 2,600 RPM |
| Tier III | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF285 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF285 | 177 HP | 2,000 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF285 | 200 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF285 | 216 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF485 | 228 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF285 | 237 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF485 | 250 HP | 1,800 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068AFM85 M2 | 265 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HF485 | 266 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068AFM85 M3 | 300 HP | 2,500 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068SFM85 M3 | 321 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068AFM85 M4 | 330 HP | 2,600 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068SFM85 M4 | 355 HP | 2,700 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068SFM85 M5 | 400 HP | 2,800 RPM |
| Tier IV | |||
| Engine Version | Engine Model | Rated Horsepower | Operating RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 140 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 156 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 173 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 185 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 200 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 225 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HI550 | 251 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068CI550 | 225 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068CI550 | 251 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068CI550 | 275 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068CI550 | 300 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC93 | 139 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC93 | 172 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC94 | 225 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC94 | 255 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC08 | 225 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC08 | 250 HP | 2,400 RPM |
| 6.8L PowerTech | 6068HFC08 | 255 HP | 2,400 RPM |




